Estas son las nuevas Tablas de ISR que serán vigentes en 2023
Por: Adrian Trujillo 29 diciembre 2022
Las tarifas de ISR para las personas físicas 2023 fueron actualizadas de acuerdo a la inflación hasta noviembre de 2022. ¿Se pagará más?
El pasado 27 de diciembre de 2022 fue publicado el Anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 que contiene las tablas de tarifas del Impuesto sobre la Renta para las personas físicas del próximo año con sus diferentes periodicidades: Mensual, quincenal, decenal, semanal, etc.
Dichas tarifas fueron ajustadas con base a la inflación generada desde noviembre de 2020 hasta 2022 del mismo mes.
¿Cómo se actualiza el ISR?
En la Ley del Impuesto Sobre la Renta establece que las personas morales están sujetas a pagar una tasa impositiva fija sin importar sus ingresos. Sin embargo, en el caso de las personas físicas se aplican tarifas diferenciadas dependiendo de sus ingresos.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 152 de la Ley ISR las tarifas que se aplican en el cálculo del ISR que pagan las personas físicas se deben actualizar de acuerdo al aumento inflacionario.
Por tanto, cuando el aumento inflacionario rebase 10% desde la última ocasión que hubieran sido actualizadas las tarifas, como es este caso. Cabe mencionar que La última actualización que sufrieron las tarifas fue en 2021, con base en la inflación hasta diciembre de 2020.
Tarifas del ISR 2023
Te compartimos algunas de las tablas de ISR más destacadas para 2023 para que vayas considerando las nuevas tarifas que deberás considerar el siguiente año.
Si deseas obtener las tablas aquí puedes descargar las Tablas del ISR 2023 en Excel.
Tarifa para el cálculo del impuesto correspondiente al ejercicio 2023
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
$ | $ | $ | % |
0.01 | 8,952.49 | 0.00 | 1.92 |
8,952.50 | 75,984.55 | 171.88 | 6.40 |
75,984.56 | 133,536.07 | 4,461.94 | 10.88 |
133,536.08 | 155,229.80 | 10,723.55 | 16.00 |
155,229.81 | 185,852.57 | 14,194.54 | 17.92 |
185,852.58 | 374,837.88 | 19,682.13 | 21.36 |
374,837.89 | 590,795.99 | 60,049.40 | 23.52 |
590,796.00 | 1,127,926.84 | 110,842.74 | 30.00 |
1,127,926.85 | 1,503,902.46 | 271,981.99 | 32.00 |
1,503,902.47 | 4,511,707.37 | 392,294.17 | 34.00 |
4,511,707.38 | En adelante | 1,414,947.85 | 35.00 |
Retenciones periódicas de ISR
Te presentamos algunas de las tablas de ISR actualizada para 2023 y sus retenciones según el periodo.
En el archivo descargable encontrarás: retenciones diarias, semanales, decenales; pagos quincenales, mensuales y anuales. Así como sus respectivas tablas y tarifas de subsidio al empleo.
Tablas ISR 2023: retención semanal
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
$ | $ | $ | % |
0.01 | 171.78 | 0.00 | 1.92 |
171.79 | 1,458.03 | 3.29 | 6.40 |
1,458.04 | 2,562.35 | 85.61 | 10.88 |
2,562.36 | 2,978.64 | 205.80 | 16.00 |
2,978.65 | 3,566.22 | 272.37 | 17.92 |
3,566.23 | 7,192.64 | 377.65 | 21.36 |
7,192.65 | 11,336.57 | 1,152.27 | 23.52 |
11,336.58 | 21,643.30 | 2,126.95 | 30.00 |
21,643.31 | 28,857.78 | 5,218.92 | 32.00 |
28,857.79 | 86,573.34 | 7,527.59 | 34.00 |
86,573.35 | En adelante | 27,150.83 | 35.00 |
Tablas ISR 2023: pagos quincenales
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
$ | $ | $ | % |
0.01 | 368.10 | 0.00 | 1.92 |
368.11 | 3,124.35 | 7.05 | 6.40 |
3,124.36 | 5,490.75 | 183.45 | 10.88 |
5,490.76 | 6,382.80 | 441.00 | 16.00 |
6,382.81 | 7,641.90 | 583.65 | 17.92 |
7,641.91 | 15,412.80 | 809.25 | 21.36 |
15,412.81 | 24,292.65 | 2,469.15 | 23.52 |
24,292.66 | 46,378.50 | 4,557.75 | 30.00 |
46,378.51 | 61,838.10 | 11,183.40 | 32.00 |
61,838.11 | 185,514.30 | 16,130.55 | 34.00 |
185,514.31 | En adelante | 58,180.35 | 35.00 |
Tablas ISR 2023: Anual
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
$ | $ | $ | % |
0.01 | 2,238.12 | 0.00 | 1.92 |
8,952.50 | 75,984.55 | 171.88 | 6.40 |
75,984.56 | 133,536.07 | 4,461.94 | 10.88 |
133,536.08 | 155,229.80 | 10723.55 | 16.00 |
155,229.81 | 185,852.57 | 14,194.54 | 17.92 |
185,852.58 | 374,837.88 | 19,682.13 | 21.36 |
374,837.89 | 590,795.99 | 60,049.40 | 23.52 |
590,796.00 | 1,127,926.84 | 110,842.74 | 30.00 |
1,127,926.85 | 1,503,902.46 | 271,981.99 | 32.00 |
1,503,902.47 | 4,511,707.37 | 392,294.17 | 34.00 |
4,511,707.38 | En adelante | 1,414,947.85 | 35.00 |
Tarifas mensuales de pagos provisionales de ISR para personas físicas con actividad empresarial
Te presentamos los dos primero meses de 2023 con las tarifas mensuales de pago provisionales en el caso de Personas Físicas con Actividad Empresarial.
Enero: ISR 2023
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
$ | $ | $ | % |
0.01 | 746.04 | 0.00 | 1.92 |
746.05 | 6,332.05 | 14.32 | 6.40 |
6,332.06 | 11,128.01 | 371.83 | 10.88 |
11,128.02 | 12,935.82 | 893.63 | 16.00 |
12,935.83 | 15,487.71 | 1,182.88 | 17.92 |
15,487.72 | 31,236.49 | 1,640.18 | 21.36 |
31,236.50 | 49,233.00 | 5,004.12 | 23.52 |
49,233.01 | 93,993.90 | 9,236.89 | 30.00 |
93,993.91 | 125,325.20 | 22,665.17 | 32.00 |
125,325.21 | 375,975.61 | 32,691.18 | 34.00 |
375,975.62 | En adelante | 117,912.32 | 35.00 |
Febrero: ISR 2023
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
$ | $ | $ | % |
0.01 | 1,492.08 | 0.00 | 1.92 |
1,492.09 | 12,664.10 | 28.64 | 6.40 |
12,664.11 | 22,256.02 | 743.66 | 10.88 |
22,256.03 | 25,871.64 | 1787.26 | 16.00 |
25,871.65 | 30,975.42 | 2,365.76 | 17.92 |
30,975.43 | 62,472.98 | 3,280.36 | 21.36 |
62,472.99 | 98,466.00 | 10,008.24 | 23.52 |
98,466.01 | 187,987.80 | 18,473.78 | 30.00 |
187,987.81 | 250,650.40 | 45,330.34 | 32.00 |
250,650.41 | 751,951.22 | 65,382.36 | 34.00 |
751,951.23 | En adelante | 235,824.64 | 35.00 |
Tarifas bimestrales para los RIF
En el caso del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) también se modificaron las tarifas de ISR.
1er Bimestre: Enero-Febrero 2023
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
$ | $ | $ | % |
0.01 | 1,492.08 | 0.00 | 1.92 |
1,492.09 | 12,664.10 | 28.64 | 6.40 |
12,664.11 | 22,256.02 | 743.66 | 10.88 |
22,256.03 | 25,871.64 | 1787.26 | 16.00 |
25,871.65 | 30,975.42 | 2,365.76 | 17.92 |
30,975.43 | 62,472.98 | 3,280.36 | 21.36 |
62,472.99 | 98,466.00 | 10,008.24 | 23.52 |
98,466.01 | 187,987.80 | 18,473.78 | 30.00 |
187,987.81 | 250,650.40 | 45,330.34 | 32.00 |
250,650.41 | 751,951.22 | 65,382.36 | 34.00 |
751,951.23 | En adelante | 235,824.64 | 35.00 |
Tarifa aplicable a Pagos Provisionales
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
$ | $ | $ | % |
0.01 | 8,952.49 | 0.00 | 1.92 |
8,952.50 | 75,984.55 | 171.88 | 6.40 |
75,984.56 | 133,536.07 | 4,461.94 | 10.88 |
133,536.08 | 155,229.80 | 10723.55 | 16.00 |
155,229.81 | 185,852.57 | 14,194.54 | 17.92 |
185,852.58 | 374,837.88 | 19,682.13 | 21.36 |
374,837.89 | 590,795.99 | 60,049.40 | 23.52 |
590,796.00 | 1,127,926.84 | 110,842.74 | 30.00 |
1,127,926.85 | 1,503,902.46 | 271,981.99 | 32.00 |
1,503,902.47 | 4,511,707.37 | 392,294.17 | 34.00 |
4,511,707.38 | En adelante | 1,414,947.85 | 35.00 |
Te compartimos de forma práctica la versión completa de las modificaciones al ISR, aquí puedes descargar las Tablas del ISR 2023 en Excel.
Por último, es importante destacar que el ISR aplica a los ingresos percibidos a través de salarios, arrendamiento de inmuebles, como también la construcción y venta; actividades artísticas, deportivas o espectáculos públicos; los ingresos por comercialización y/o fabricación, y además premios obtenidos.
En XPD te ofrecemos tenemos el servicio de emisión de CFDI de Nómina y la Emisión de los Recibos de Nómina, además de puedes emitir las constancias de retenciones, si te gustaría saber más pregunta sobre nuestro sistema de emisión de Nómina XPD.